İşte 32. haftada alınan toplu sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle oluştu.
Adanaspor-Altınordu: 1-2
Boluspor-Hatayspor: 1-4
Birevim Elazığspor-Ümraniyespor: 3-3
İstanbulspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Afjet Afyonspor-Osmanlıspor: 0-0
Altay-Eskişehirspor: 2-1
Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0
Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ 32 21 4 7 47 26 21 67
2. ABALI DENİZLİSPOR 32 19 9 4 56 30 26 66
3. HATAYSPOR 32 17 10 5 53 22 31 61
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 32 16 8 8 54 28 26 56
5. OSMANLISPOR 32 17 5 10 42 24 18 56
6. ALTINORDU 32 15 9 8 46 30 16 54
7. ADANA DEMİRSPOR 32 15 7 10 46 35 11 52
8. ÜMRANİYESPOR 32 14 10 8 41 32 9 52
9. BOLUSPOR 32 13 7 12 38 36 2 46
10. ALTAY 32 11 11 10 47 37 10 44
11. İSTANBULSPOR 32 9 13 10 40 40 0 40
12. BALIKESİRSPOR BALTOK 32 11 7 14 36 40 -4 40
13. ESKİŞEHİRSPOR 32 9 8 15 42 60 -18 35
14. ADANASPOR 32 8 10 14 37 45 -8 34
15. GİRESUNSPOR 32 7 12 13 29 39 -10 33
16. AFJET AFYONSPOR 32 6 8 18 35 53 -18 26
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 32 6 7 19 38 59 -21 25
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 0 3 29 9 100 -91 0
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
YORUMLAR